ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 1290 Super Duke GTVer ficha | ![]() 890 Adventure RVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Sport Touring | Adventure | — |
| Precio de referencia | Por Confirmar | Antes: $24,990 USD$22,990 USD | — |
| Disponibilidad | Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad | — |
| Motor | 1301 cm³ | 889 cm³ | — |
| Potencia | Por confirmar | 105 PS | — |
| Peso | 209 kg | 200 kg | — |
| ABS | Sí · modo Offroad/Supermoto desconectable | Sí · ABS en curva, modo Offroad/Supermoto desconectable | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí | Sí | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Rueda delantera | Por confirmar | 2.50 x 21" | — |
| Rueda trasera | Por confirmar | 4.50 x 18" | — |
| Neumático delantero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Neumático trasero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de aros | Llantas en fundición de aluminio | Llantas de aluminio de radios sin cámara | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Quickshifter | Sí / opcional según versión | Sí / opcional según versión | — |
| Control crucero | Sí | Sí | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Estructura | V2 a 75º, 4 tiempos | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos | — |
| Cilindrada | 1301 cm³ | 889 cm³ | — |
| Par máximo | 141 Nm | 100 Nm | — |
| Emisiones de CO2 | 133 g/km | 103 g/km | — |
| Refrigeración | Refrigeración líquida | Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite | — |
| Cilindros del motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico | — |
| EMS | EMS de Keihin con RBW y control de crucero, doble encendido | EMS de Bosch con RBW | — |
| Lubricante de motor | Motorex, SAE 10W-50 | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 | — |
| Tipo de accionamiento | de combustión interna | de combustión interna | — |
| Silenciador | Silenciador primario y secundario de acero inoxidable con dos catalizadores | Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable | — |
| Diámetro del disco de freno delantero | 320 mm | 320 mm | — |
| Diámetro del disco de freno trasero | 240 mm | 260 mm | — |
| Freno delantero | Disco de freno con pinza Brembo de cuatro pistones con anclaje radial | 2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente | — |
| Freno trasero | Disco de freno, con pinza fija Brembo de dos pistones | Pinza flotante de 2 pistones | — |
| Cadena | 525 X Ring | Junta en X 520 | — |
| Estructura del chasis | Multitubular en cromo-molibdeno, con recubrimiento de pintura al polvo | Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo | — |
| Ángulo de dirección | 65.1 ° | 63.7 ° | — |
| Estructura del subchasis trasero | Multitubular en acero al cromo-molibdeno, con recubrimiento de pintura al polvo | Multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo | — |
| Avance | 107 mm | 110.4 mm | — |
| Distancia entre ejes | 1482 mm | 1.528 mm | — |
| Suspensión delantera | Suspensión semiactiva USD WP de 48 mm de diámetro | WP-USD Xplor 48 | — |
| Suspensión trasera | Amortiguador WP SAT (semi-active technology) | Monoamortiguador WP XPLOR | — |
| Recorrido de suspensión delantera | 125 mm | 240 mm | — |
| Recorrido de suspensión trasera | 156 mm | 240 mm | — |
| Altura del asiento | 835 mm | 880 mm | — |
| Capacidad del depósito (aprox.) | 23 l | 20 l | — |
| Altura libre al suelo | 141 mm | 263 mm | — |
| Peso (sin combustible) | 209 kg | 200 kg | — |
| Pantalla | TFT 7" | TFT 5" | — |
| Cambio | Por confirmar | 6 marchas | — |
| Ciclo del motor | Por confirmar | 4 tiempos | — |
| Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero) | Por confirmar | 320 / 260 mm | — |
| Reajuste suspensión delantera | Por confirmar | Compresión (alta y baja velocidad), rebote | — |
| Peso con el depósito lleno | Por confirmar | 215 kg | — |
| Transmisión | Por confirmar | 6 marchas | — |
| Gestión electrónica | Por confirmar | Bosch con RBW | — |
| Discos de freno (del/tras) | Por confirmar | 320/260 mm | — |
| Pinzas de freno | Por confirmar | 2 pinzas radiales 4 pistones / flotante 2 pistones | — |
| Chasis | Por confirmar | Cromo-molibdeno, motor portante | — |
| Delantera | Por confirmar | WP XPLOR 48 USD (compresión alta/baja, rebote) | — |
| Trasera | Por confirmar | WP XPLOR | — |
| Recorrido (del/tras) | Por confirmar | 240/240 mm | — |
| Depósito (aprox.) | Por confirmar | 20 l | — |
| Peso sin combustible | Por confirmar | 200 kg | — |
| Peso con tanque lleno | Por confirmar | 215 kg | — |
| Ruedas | Por confirmar | Radios tubeless 2.5x21" / 4.5x18" | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



