ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 200 DukeVer ficha | ![]() 890 Adventure RVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Naked | Adventure | — |
| Precio de referencia | Antes: Conversión no disponibleConversión no disponible | Antes: $24,990 USD$22,990 USD | — |
| Disponibilidad | Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad | — |
| Motor | 199.5 cm³ | 889 cm³ | — |
| Potencia | 25 PS | 105 PS | — |
| Peso | 140 kg | 200 kg | — |
| ABS | Sí | Sí · ABS en curva, modo Offroad/Supermoto desconectable | — |
| Control de tracción (TCS) | Por confirmar | Sí | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Rueda delantera | 3 x 17" | 2.50 x 21" | — |
| Rueda trasera | 4 x 17" | 4.50 x 18" | — |
| Neumático delantero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Neumático trasero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de aros | Ruedas fundidas tubeless | Llantas de aluminio de radios sin cámara | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Sí / opcional según versión | — |
| Control crucero | Por confirmar | Sí | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Estructura | Motor monocilíndrico de 4 tiempos | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos | — |
| Cilindrada | 199.5 cm³ | 889 cm³ | — |
| Par máximo | 19.5 Nm | 100 Nm | — |
| Cambio | 6 marchas | 6 marchas | — |
| Emisiones de CO2 | 0.769 g/km | 103 g/km | — |
| Refrigeración | Refrigeración líquida | Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite | — |
| Cilindros del motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico | — |
| EMS | 12 V, sistema de encendido inductivo | EMS de Bosch con RBW | — |
| Lubricante de motor | Motorex, sintético SAE 20W-50 | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 | — |
| Ciclo del motor | 4 tiempos | 4 tiempos | — |
| Tipo de accionamiento | de combustión interna | de combustión interna | — |
| Silenciador | Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable | Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable | — |
| Diámetro del disco de freno delantero | 320 mm | 320 mm | — |
| Diámetro del disco de freno trasero | 230 mm | 260 mm | — |
| Freno delantero | Pinza radial de 2 pistones, disco de freno | 2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente | — |
| Freno trasero | Pinza flotante de 1 pistón, disco de freno | Pinza flotante de 2 pistones | — |
| Cadena | O-Ring 520 | Junta en X 520 | — |
| Estructura del chasis | Chasis multitubular dividido de acero con recubrimiento en polvo | Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo | — |
| Ángulo de dirección | 23.5 ° | 63.7 ° | — |
| Estructura del subchasis trasero | Subchasis dividido de acero tipo trellis, recubrimiento en polvo | Multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo | — |
| Avance | 92.5 mm | 110.4 mm | — |
| Distancia entre ejes | 1357 mm | 1.528 mm | — |
| Suspensión delantera | WP APEX-USD Ø 37 mm | WP-USD Xplor 48 | — |
| Suspensión trasera | Mono shock | Monoamortiguador WP XPLOR | — |
| Recorrido de suspensión delantera | 138 mm | 240 mm | — |
| Recorrido de suspensión trasera | 161 mm | 240 mm | — |
| Reajuste suspensión delantera | No ajustable | Compresión (alta y baja velocidad), rebote | — |
| Altura del asiento | 815 mm | 880 mm | — |
| Capacidad del depósito (aprox.) | 13.5 l | 20 l | — |
| Altura libre al suelo | 174 mm | 263 mm | — |
| Peso (sin combustible) | 140 kg | 200 kg | — |
| Transmisión | 6 marchas | 6 marchas | — |
| Lubricante | Motorex SAE 20W-50 | Por confirmar | — |
| Chasis | Multitubular dividido de acero | Cromo-molibdeno, motor portante | — |
| Delantera | WP APEX USD 37 mm (no ajustable) | WP XPLOR 48 USD (compresión alta/baja, rebote) | — |
| Trasera | Monoamortiguador (precarga) | WP XPLOR | — |
| Recorrido (del/tras) | 138/161 mm | 240/240 mm | — |
| Depósito (aprox.) | 13.5 l | 20 l | — |
| Peso sin combustible | 140 kg | 200 kg | — |
| Ruedas | Fundidas tubeless 3x17" / 4x17" | Radios tubeless 2.5x21" / 4.5x18" | — |
| Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero) | Por confirmar | 320 / 260 mm | — |
| Peso con el depósito lleno | Por confirmar | 215 kg | — |
| Pantalla | Por confirmar | TFT 5" | — |
| Gestión electrónica | Por confirmar | Bosch con RBW | — |
| Discos de freno (del/tras) | Por confirmar | 320/260 mm | — |
| Pinzas de freno | Por confirmar | 2 pinzas radiales 4 pistones / flotante 2 pistones | — |
| Peso con tanque lleno | Por confirmar | 215 kg | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



