ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 250 XCVer ficha | ![]() 890 Adventure RVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Cross Country | Adventure | — |
| Precio de referencia | Por Confirmar | Antes: $24,990 USD$22,990 USD | — |
| Disponibilidad | Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad | — |
| Motor | 249 cm³ | 889 cm³ | — |
| Potencia | Por confirmar | 105 PS | — |
| Peso | 101.8 kg | 200 kg | — |
| ABS | No · motocicleta de competición off-road | Sí · ABS en curva, modo Offroad/Supermoto desconectable | — |
| Control de tracción (TCS) | Por confirmar | Sí | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Rueda delantera | Por confirmar | 2.50 x 21" | — |
| Rueda trasera | Por confirmar | 4.50 x 18" | — |
| Neumático delantero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Neumático trasero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de aros | Por confirmar | Llantas de aluminio de radios sin cámara | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Sí / opcional según versión | — |
| Control crucero | Por confirmar | Sí | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Estructura | Motor monocilíndrico de 2 tiempos | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos | — |
| Cilindrada | 249 cm³ | 889 cm³ | — |
| Cambio | 6 marchas | 6 marchas | — |
| Preparación de la mezcla | Keihin EFI, cuerpo de aceleración de 39 mm | Por confirmar | — |
| EMS | EMS de Vitesco Technologies | EMS de Bosch con RBW | — |
| Transmisión primaria dientes embrague | 72 | Por confirmar | — |
| Embrague | Embrague multidisco DDS en baño de aceite, sistema hidráulico Brembo | Por confirmar | — |
| Cilindros del motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico | — |
| Ciclo del motor | 2 tiempos | 4 tiempos | — |
| Estructura del chasis | Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4 | Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo | — |
| Freno delantero | Freno de disco | 2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente | — |
| Freno trasero | Freno de disco | Pinza flotante de 2 pistones | — |
| Estructura del subchasis trasero | Poliamida reforzada con aluminio | Multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo | — |
| Cadena | Junta en X 520 | Junta en X 520 | — |
| Suspensión delantera | WP XACT Closed Cartridge Ø 48 mm | WP-USD Xplor 48 | — |
| Suspensión trasera | Amortiguador trasero WP XACT con varillas | Monoamortiguador WP XPLOR | — |
| Recorrido de suspensión delantera | 300 mm | 240 mm | — |
| Recorrido de suspensión trasera | 300 mm | 240 mm | — |
| Reajuste suspensión delantera | Compresión (alta y baja velocidad), rebote | Compresión (alta y baja velocidad), rebote | — |
| Altura del asiento | 954 mm | 880 mm | — |
| Altura libre al suelo | 354 mm | 263 mm | — |
| Capacidad del depósito (aprox.) | 9 l | 20 l | — |
| Peso (sin combustible) | 101.8 kg | 200 kg | — |
| Par máximo | Por confirmar | 100 Nm | — |
| Emisiones de CO2 | Por confirmar | 103 g/km | — |
| Refrigeración | Por confirmar | Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite | — |
| Lubricante de motor | Por confirmar | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 | — |
| Tipo de accionamiento | Por confirmar | de combustión interna | — |
| Silenciador | Por confirmar | Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable | — |
| Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero) | Por confirmar | 320 / 260 mm | — |
| Diámetro del disco de freno delantero | Por confirmar | 320 mm | — |
| Diámetro del disco de freno trasero | Por confirmar | 260 mm | — |
| Ángulo de dirección | Por confirmar | 63.7 ° | — |
| Avance | Por confirmar | 110.4 mm | — |
| Distancia entre ejes | Por confirmar | 1.528 mm | — |
| Peso con el depósito lleno | Por confirmar | 215 kg | — |
| Pantalla | Por confirmar | TFT 5" | — |
| Transmisión | Por confirmar | 6 marchas | — |
| Gestión electrónica | Por confirmar | Bosch con RBW | — |
| Discos de freno (del/tras) | Por confirmar | 320/260 mm | — |
| Pinzas de freno | Por confirmar | 2 pinzas radiales 4 pistones / flotante 2 pistones | — |
| Chasis | Por confirmar | Cromo-molibdeno, motor portante | — |
| Delantera | Por confirmar | WP XPLOR 48 USD (compresión alta/baja, rebote) | — |
| Trasera | Por confirmar | WP XPLOR | — |
| Recorrido (del/tras) | Por confirmar | 240/240 mm | — |
| Depósito (aprox.) | Por confirmar | 20 l | — |
| Peso sin combustible | Por confirmar | 200 kg | — |
| Peso con tanque lleno | Por confirmar | 215 kg | — |
| Ruedas | Por confirmar | Radios tubeless 2.5x21" / 4.5x18" | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



