ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 390 Adventure RVer ficha | ![]() 890 Adventure RVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Adventure | Adventure | — |
| Precio de referencia | Conversión no disponible | Antes: $24,990 USD$22,990 USD | — |
| Disponibilidad | Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad | — |
| Motor | 398.7 cm³ | 889 cm³ | — |
| Potencia | 45 PS | 105 PS | — |
| Peso | 165 kg | 200 kg | — |
| ABS | Sí · ABS en curva, modo Offroad/Supermoto desconectable | Sí · ABS en curva, modo Offroad/Supermoto desconectable | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí · MTC en curva | Sí | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Rueda delantera | 1.85 x 21" | 2.50 x 21" | — |
| Rueda trasera | 2.5 x 18" | 4.50 x 18" | — |
| Neumático delantero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Neumático trasero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de aros | Por confirmar | Llantas de aluminio de radios sin cámara | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Quickshifter | Sí / opcional según versión | Sí / opcional según versión | — |
| Control crucero | Sí | Sí | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Estructura | Motor monocilíndrico de 4 tiempos | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos | — |
| Cilindrada | 398.7 cm³ | 889 cm³ | — |
| Par máximo | 39 Nm | 100 Nm | — |
| Cambio | 6 marchas | 6 marchas | — |
| Emisiones de CO2 | 79 g/km | 103 g/km | — |
| Refrigeración | Refrigeración líquida | Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite | — |
| Cilindros del motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico | — |
| EMS | EMS de Bosch con RBW | EMS de Bosch con RBW | — |
| Lubricante de motor | Motorex Formula 4T 15W/50 | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 | — |
| Ciclo del motor | 4 tiempos | 4 tiempos | — |
| Tipo de accionamiento | de combustión interna | de combustión interna | — |
| Diámetro del disco de freno delantero | 320 mm | 320 mm | — |
| Diámetro del disco de freno trasero | 240 mm | 260 mm | — |
| Freno delantero | Pinzas flotantes axiales Bybre de 2 pistones | 2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente | — |
| Freno trasero | Pinza flotante Bybre de 1 pistón | Pinza flotante de 2 pistones | — |
| Cadena | Junta en X 520 | Junta en X 520 | — |
| Estructura del chasis | Chasis multitubular de acero, pintado al polvo | Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo | — |
| Ángulo de dirección | 62.9 ° | 63.7 ° | — |
| Estructura del subchasis trasero | Chasis de acero tipo trellis atornillado, recubrimiento en polvo | Multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo | — |
| Avance | 110 mm | 110.4 mm | — |
| Distancia entre ejes | 1481 mm | 1.528 mm | — |
| Suspensión delantera | WP APEX open cartridge 43 mm | WP-USD Xplor 48 | — |
| Suspensión trasera | WP APEX Split Piston | Monoamortiguador WP XPLOR | — |
| Recorrido de suspensión delantera | 230 mm | 240 mm | — |
| Recorrido de suspensión trasera | 230 mm | 240 mm | — |
| Suplemento suspensión delantera | Compresión y rebote ajustables - 30 clics | Por confirmar | — |
| Suplemento suspensión trasera | Precarga con anillo superior y rebote con 20 clics | Por confirmar | — |
| Altura del asiento | 870 mm | 880 mm | — |
| Capacidad del depósito (aprox.) | 14 l | 20 l | — |
| Altura libre al suelo | 272 mm | 263 mm | — |
| Peso (sin combustible) | 165 kg | 200 kg | — |
| Peso con el depósito lleno | 176 kg | 215 kg | — |
| Pantalla | TFT | TFT 5" | — |
| Transmisión | 6 marchas | 6 marchas | — |
| Gestión electrónica | Bosch con RBW | Bosch con RBW | — |
| Chasis | Multitubular acero; subchasis trellis atornillado | Cromo-molibdeno, motor portante | — |
| Delantera | WP APEX open cartridge 43 mm (compresión y rebote, 30 clics) | WP XPLOR 48 USD (compresión alta/baja, rebote) | — |
| Trasera | WP APEX Split Piston (precarga anillo + rebote 20 clics) | WP XPLOR | — |
| Recorrido (del/tras) | 230/230 mm | 240/240 mm | — |
| Depósito (aprox.) | 14 l | 20 l | — |
| Peso sin combustible | 165 kg | 200 kg | — |
| Peso con tanque lleno | 176 kg | 215 kg | — |
| Ruedas | 1.85x21" / 2.5x18" | Radios tubeless 2.5x21" / 4.5x18" | — |
| Silenciador | Por confirmar | Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable | — |
| Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero) | Por confirmar | 320 / 260 mm | — |
| Reajuste suspensión delantera | Por confirmar | Compresión (alta y baja velocidad), rebote | — |
| Discos de freno (del/tras) | Por confirmar | 320/260 mm | — |
| Pinzas de freno | Por confirmar | 2 pinzas radiales 4 pistones / flotante 2 pistones | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



