ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 890 SMTVer ficha | ![]() 890 Adventure RVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Sport Touring | Adventure | — |
| Precio de referencia | Por Confirmar | Antes: $24,990 USD$22,990 USD | — |
| Disponibilidad | Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad | — |
| Motor | 889 cm³ | 889 cm³ | — |
| Potencia | Por confirmar | 105 PS | — |
| Peso | 194 kg | 200 kg | — |
| ABS | Sí · ABS en curva, modo Offroad/Supermoto desconectable | Sí · ABS en curva, modo Offroad/Supermoto desconectable | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí | Sí | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Rueda delantera | 3.5 x 17" | 2.50 x 21" | — |
| Rueda trasera | 5.5 x 17" | 4.50 x 18" | — |
| Neumático delantero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Neumático trasero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de aros | Llantas en fundición de aluminio | Llantas de aluminio de radios sin cámara | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Quickshifter | Sí / opcional según versión | Sí / opcional según versión | — |
| Control crucero | Sí | Sí | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Estructura | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos | — |
| Cilindrada | 889 cm³ | 889 cm³ | — |
| Par máximo | 100 Nm | 100 Nm | — |
| Cambio | 6 marchas | 6 marchas | — |
| Emisiones de CO2 | 107 g/km | 103 g/km | — |
| Refrigeración | Refrigeración líquida | Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite | — |
| Cilindros del motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico | — |
| EMS | EMS de Bosch con RBW | EMS de Bosch con RBW | — |
| Lubricante de motor | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 | — |
| Tipo de accionamiento | de combustión interna | de combustión interna | — |
| Silenciador | Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable | Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable | — |
| Diámetro del disco de freno delantero | 320 mm | 320 mm | — |
| Diámetro del disco de freno trasero | 260 mm | 260 mm | — |
| Freno delantero | 2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente | 2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente | — |
| Freno trasero | Pinza de 2 pistones, disco de freno | Pinza flotante de 2 pistones | — |
| Cadena | Junta en X 520 | Junta en X 520 | — |
| Estructura del chasis | Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo | Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo | — |
| Ángulo de dirección | 64.21 ° | 63.7 ° | — |
| Estructura del subchasis trasero | Aluminio, con recubrimiento de pintura al polvo | Multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo | — |
| Avance | 111.6 mm | 110.4 mm | — |
| Distancia entre ejes | 1502 mm | 1.528 mm | — |
| Suspensión delantera | WP APEX 43 | WP-USD Xplor 48 | — |
| Suspensión trasera | Amortiguador WP APEX | Monoamortiguador WP XPLOR | — |
| Recorrido de suspensión delantera | 180 mm | 240 mm | — |
| Recorrido de suspensión trasera | 180 mm | 240 mm | — |
| Reajuste suspensión delantera | Compresión y rebote ajustables | Compresión (alta y baja velocidad), rebote | — |
| Suplemento suspensión trasera | Precarga / rebote | Por confirmar | — |
| Altura del asiento | 860 mm | 880 mm | — |
| Capacidad del depósito (aprox.) | 15.8 l | 20 l | — |
| Altura libre al suelo | 227 mm | 263 mm | — |
| Peso (sin combustible) | 194 kg | 200 kg | — |
| Pantalla | TFT 5" | TFT 5" | — |
| Ciclo del motor | Por confirmar | 4 tiempos | — |
| Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero) | Por confirmar | 320 / 260 mm | — |
| Peso con el depósito lleno | Por confirmar | 215 kg | — |
| Transmisión | Por confirmar | 6 marchas | — |
| Gestión electrónica | Por confirmar | Bosch con RBW | — |
| Discos de freno (del/tras) | Por confirmar | 320/260 mm | — |
| Pinzas de freno | Por confirmar | 2 pinzas radiales 4 pistones / flotante 2 pistones | — |
| Chasis | Por confirmar | Cromo-molibdeno, motor portante | — |
| Delantera | Por confirmar | WP XPLOR 48 USD (compresión alta/baja, rebote) | — |
| Trasera | Por confirmar | WP XPLOR | — |
| Recorrido (del/tras) | Por confirmar | 240/240 mm | — |
| Depósito (aprox.) | Por confirmar | 20 l | — |
| Peso sin combustible | Por confirmar | 200 kg | — |
| Peso con tanque lleno | Por confirmar | 215 kg | — |
| Ruedas | Por confirmar | Radios tubeless 2.5x21" / 4.5x18" | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



