ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() SX-E 5Ver ficha | ![]() 890 Adventure RVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Eléctrica | Adventure | — |
| Precio de referencia | Antes: $6,990 USD$5,590 USD | Antes: $24,990 USD$22,990 USD | — |
| Disponibilidad | Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad | — |
| Motor | Por confirmar | 889 cm³ | — |
| Potencia | 5 kW máx. | 105 PS | — |
| Peso | Por confirmar | 200 kg | — |
| ABS | No · motocicleta de competición off-road | Sí · ABS en curva, modo Offroad/Supermoto desconectable | — |
| Control de tracción (TCS) | Por confirmar | Sí | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Rueda delantera | 1.5 x 12" | 2.50 x 21" | — |
| Rueda trasera | 1.6 x 10" | 4.50 x 18" | — |
| Neumático delantero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Neumático trasero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de aros | Por confirmar | Llantas de aluminio de radios sin cámara | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Sí / opcional según versión | — |
| Control crucero | Por confirmar | Sí | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor eléctrico | Motor eléctrico sin escobillas de 48 V con rotor exterior | Por confirmar | — |
| Par máximo | 13.8 Nm | 100 Nm | — |
| Número máx. de revoluciones | 6000 rpm | Por confirmar | — |
| Capacidad de la batería | 21 Ah | Por confirmar | — |
| Tiempo de carga 100 % | 70 min. | Por confirmar | — |
| Potencia nominal | 2 kW / 3200 rpm | Por confirmar | — |
| Transmisión secundaria | 8:46 | Por confirmar | — |
| Batería de tracción | KTM PowerPack de iones de litio | Por confirmar | — |
| Tensión de carga | 80-240 V/50-60 Hz | Por confirmar | — |
| Potencia de carga | 900 W | Por confirmar | — |
| Tiempo de carga 80 % | 45 min. | Por confirmar | — |
| Estructura del chasis | Chasis tubular central en acero al cromo-molibdeno | Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo | — |
| Estructura del subchasis trasero | Plástico reforzado con fibra de vidrio | Multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo | — |
| Manillar | Aluminio cónico Ø 28/22/18 mm | Por confirmar | — |
| Freno delantero | Freno de disco | 2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente | — |
| Freno trasero | Freno de disco | Pinza flotante de 2 pistones | — |
| Diámetro del disco de freno delantero | 160 mm | 320 mm | — |
| Diámetro del disco de freno trasero | 160 mm | 260 mm | — |
| Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero) | 160 / 160 mm | 320 / 260 mm | — |
| Ancho de neumático (delantero) | 60 | Por confirmar | — |
| Altura de neumático (delantero) | 100 | Por confirmar | — |
| Ancho de neumático (trasero) | 2.75 | Por confirmar | — |
| Cadena | 415, no estanco | Junta en X 520 | — |
| Ángulo de dirección | 66 ° | 63.7 ° | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida XACT 35 WP, Ø 35 mm | WP-USD Xplor 48 | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador XACT WP | Monoamortiguador WP XPLOR | — |
| Recorrido de suspensión delantera | 205 mm | 240 mm | — |
| Recorrido de suspensión trasera | 193 mm | 240 mm | — |
| Avance de la horquilla | 22 mm | Por confirmar | — |
| Altura del asiento | 682 mm | 880 mm | — |
| Distancia entre ejes | 1028 ± 10 mm | 1.528 mm | — |
| Altura libre al suelo | 259 mm | 263 mm | — |
| Batería | KTM PowerPack ion-litio 21 Ah | Por confirmar | — |
| Tiempo de carga | 80 % en 45 min / 100 % en 70 min | Por confirmar | — |
| Cargador | 900 W | Por confirmar | — |
| Chasis | Tubular cromo-molibdeno | Cromo-molibdeno, motor portante | — |
| Frenos | Frenos de disco 160/160 mm | Por confirmar | — |
| Delantera | WP XACT 35 mm USD | WP XPLOR 48 USD (compresión alta/baja, rebote) | — |
| Trasera | WP XACT | WP XPLOR | — |
| Recorrido (del/tras) | 205/193 mm | 240/240 mm | — |
| Ruedas | 1.5x12" / 1.6x10" | Radios tubeless 2.5x21" / 4.5x18" | — |
| Estructura | Por confirmar | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos | — |
| Cilindrada | Por confirmar | 889 cm³ | — |
| Cambio | Por confirmar | 6 marchas | — |
| Emisiones de CO2 | Por confirmar | 103 g/km | — |
| Refrigeración | Por confirmar | Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite | — |
| Cilindros del motor | Por confirmar | Bicilíndrico | — |
| EMS | Por confirmar | EMS de Bosch con RBW | — |
| Lubricante de motor | Por confirmar | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 | — |
| Ciclo del motor | Por confirmar | 4 tiempos | — |
| Tipo de accionamiento | Por confirmar | de combustión interna | — |
| Silenciador | Por confirmar | Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable | — |
| Avance | Por confirmar | 110.4 mm | — |
| Reajuste suspensión delantera | Por confirmar | Compresión (alta y baja velocidad), rebote | — |
| Capacidad del depósito (aprox.) | Por confirmar | 20 l | — |
| Peso (sin combustible) | Por confirmar | 200 kg | — |
| Peso con el depósito lleno | Por confirmar | 215 kg | — |
| Pantalla | Por confirmar | TFT 5" | — |
| Transmisión | Por confirmar | 6 marchas | — |
| Gestión electrónica | Por confirmar | Bosch con RBW | — |
| Discos de freno (del/tras) | Por confirmar | 320/260 mm | — |
| Pinzas de freno | Por confirmar | 2 pinzas radiales 4 pistones / flotante 2 pistones | — |
| Depósito (aprox.) | Por confirmar | 20 l | — |
| Peso sin combustible | Por confirmar | 200 kg | — |
| Peso con tanque lleno | Por confirmar | 215 kg | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



